| Объем ковша: | 2.8 м3 | 
| Грузоподъемность: | 5 т | 
| Высота выгрузки: | 3 140 мм | 
| Емкость бензобака | 250 л | 
| Мощность двигателя | 220 л. с. | 
| Гарантия 1 год или 2 000 м/часов. | |
| Габариты | |
| Длина (с ковшом) | 8100 мм | 
| Ширина | 2800 мм | 
| Ширина ковша | 2946 мм | 
| Высота (до крыши кабины) | 3450 мм | 
| Колесная база | 2200 мм | 
| Минимальный клиренс | 450 мм | 
| Основные технические характеристики | |
| Номинальная нагрузка | 5000 кг | 
| Эксплуатационная масса | 16500 кг | 
| Номинальный объем ковша | 2.8 м3,выбор 2.2-4.5 м3 | 
| Максимальное усилие отрыва | 165 кН | 
| Основная сила тяги | 105 кН | 
| Высота разгрузки | 3140 мм | 
| Расстояние разгрузки | 1180 мм | 
| Разгрузочный угол (в любом положении) | ≥450° | 
| Глубина копания (ковш расположен горизонтально) | 270 мм | 
| Минимальный радиус поворота | |
| с ковшом | 6689 мм | 
| за задними колесами | 5970 мм | 
| угол поворота рулевого колеса | ±38° | 
| Угол поворота задней оси | ±11° | 
| Время подъема ковша | 6.2 сек. | 
| Время опускания ковша | 3.8 сек. | 
| Время сброса | 1.8 сек. | 
| Скорость движения, км/ч | |
| 1-я передача (вперед и назад) | 11.7 (15.9) | 
| 2-я передача (вперед) | 40.3 | 
| Дизельный двигатель | |
| Модель | Weichai WD10G220E23 | 
| Тип | прямой впрыск с турбонаддувом. Водяное охлаждение | 
| Номинальная мощность | 162 кВт | 
| Общий выхлоп цилиндра | 9.726 л | 
| Модель пускового мотора | КВ-24V | 
| Мощность пускового мотора | 7.5 кВт | 
| Напряжение пускового мотора | 24 Вт | 
| Номинальная скорость | 2000 об./мин. | 
| Максимальный крутящий момент | 900 Н*м | 
| Тип запуска | электрический | 
| Мин. удельный расход топлива | 220 г/кВт*ч | 
| Удельный расход масла | 0,95-1,77 г/кВт*ч | 
| Вес нетто | 1000 кг | 
| Расход топлива (220 г/кВт*ч) | 41,4 л/ч | 
| Преобразователь крутящего момента | |
| Тип | четырех элементный одноступенчатый | 
| Тип охлаждения | циркуляция масла под давлением | 
| Коробка передач | |
| Модель | ZL50B-012 | 
| Тип | переключение передач под нагрузкой, прямозубая шестерня с постоянным зацеплением | 
| Положение переключения передач | 2 передачи вперед и 1 назад | 
| Мост и колеса | |
| Тип главного редуктора | одноступенчатая спиральная передача | 
| Передаточное отношение главного редуктора | 4.625 | 
| Тип конечного редуктора | одноступенчатый планетарный | 
| Передаточное число конечного редуктора | 4.929 | 
| Общее соотношение скоростей | 22.795 | 
| Размер шин | 23.5-25 -16PR | 
| Гидравлическая система | |
| Модель масляного насоса (включая тормозной насос) | JHP2080S | 
| Давление в системе | 18 МПа | 
| Модель многоходового клапана | GDF-32-YL18 | 
| Размер подъемного цилиндра | Ф160*90*810 мм | 
| Размер цилиндра наклона | Ф180*90*563 мм | 
| Рулевая система | |
| Тип | центральный шарнир, полностью гидравлическое рулевое управление | 
| Модель насоса рулевого управления | JHP2080S | 
| Модель рулевого механизма | TLF1-E1000B+FKB6020 | 
| Давление системы | 16 МПа | 
| Размер рулевого цилиндра | Ф90*400 мм | 
| Тормозная система | |
| Тип ходового тормоза | многодисковый тормоз, гидравлические тормоза с пневматической активацией | 
| Тип стояночного тормоза | с ручным управлением | 
| Количество масла | |
| Объем топлива | 250 л | 
| Объем масла двигателя | 24 л | 
| Объем масла для гидротрансформатора и коробки передач | 45 л | 
| Объем масла гидравлической системы | 180 л | 
| Объем масла ведущих мостов (передний/задний) | 36 л для каждого | 
| Объем масла тормозной системы | 3 л |