Особенности комплектации:
- ДЗК за кабиной;
- Предпусковой подогреватель двигателя;
- Блокировка межколесного и межосевого дифференциалов;
- АБС;
- Система "ЭРА-ГЛОНАСС";
- Тахограф
Колесная формула | 6×6 |
Грузоподъемность | 10 т |
Бортовая платформа | Металлическая (L=5,66 м), дуги, тент |
Двигатель | ЯМЗ-65674 (228 л. с., Е-5) |
КПП | ЯМЗ-2361 (5 ст.) |
топл. бак 300+210 л, ДЗК, тахограф |
<
Кабина, тип | Цельнометаллическая, трехместная, типа «4320» | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Колесная формула | 6х6 | ||||||
Грузоподъемность, кг. | 10 000 | ||||||
Бортовая платформам | Металлическая (L=5,66 м), дуги, тент | ||||||
Масса буксируемого прицепа, кг. | 11 500 | ||||||
Максимальная скорость, км/ч | 90 | ||||||
Двигатель | ЯМЗ-65674, 228 л.с. (167,5 кВт), V6, 11 115 см3, эк. класс 5, система нейтрализации ОГ | ||||||
Коробка передач | ЯМЗ-2361, 5 ступенчатая механическая | ||||||
Раздаточная коробка | 2-х ступенчатая, с межосевым деффиринциалом, с пневматическим управлением | ||||||
Привод тормозной системы | пневматический | ||||||
Емкость топливного бака, л. | 300+210 | ||||||
Шины | 425/85 R21 | ||||||
Рама | усиленная | ||||||
Коробка | усиленная | ||||||
Ведущие мосты | усиленные | ||||||
Рулевой механизм | интегральный |
Мотор дизельный с 6-ю цилиндрами, имеет V-образное размещение цилиндров, 4-тактный, воспламеняется вследствие сжатия.
Отвечает Техрегламенту ТС 018/2011, регулирующему безопасность колёсного транспорта в плане соответствия моторов классу Евро-5.