Особенности комплектации:
- Предпусковой подогреватель двигателя;
- Блокировка межколесного и межосевого дифференциалов;
- АБС;
- Система "ЭРА-ГЛОНАСС";
- Тахограф с блоком СКЗИ;
- ТСУ без зазорного типа;
- ДЗК;
- Электро-пневмовыводы под прицеп
Колесная формула | 4×4 |
Грузоподъемность | 4,2 т |
Бортовая платформа | Металлическая (L=3,3м), дуги, тент, боковые сиденья |
Двигатель | ЯМЗ-53653-10 (238 л. с., Е-5) |
КПП | ЯМЗ-1105 (5 ст.) |
топл. бак 210 л, ДЗК, тахограф |
Кабина, тип | Капотная без спального места, трехместная, типа «NEXT» | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Колесная формула | 4х4 | ||||||
Грузоподъемность, кг. | 4 200 | ||||||
Бортовая платформам | Металлическая (L=3,9 м), дуги, тент, боковые сиденья | ||||||
Максимальная скорость, км/ч | 90 | ||||||
Двигатель | ЯМЗ-53653-10, 238 л.с., 6 цилин., рядный, 6 650 см3, эк. Класс 5 | ||||||
Коробка передач | ЯМЗ-1105, 5 ступенчатая механическая | ||||||
Раздаточная коробка | 2-х ступенчатая, с межосевым деффиринциалом, с пневматическим управлением | ||||||
Привод тормозной системы | пневматический | ||||||
Емкость топливного бака, л. | 210 | ||||||
Шины | 425/85 R21 | ||||||
Рама | усиленная | ||||||
Коробка | усиленная | ||||||
Ведущие мосты | усиленные | ||||||
Рулевой механизм | интегральный |
Дизельный, с 6-ю цилиндрами, относится к линейке ЯМЗ-530, имеет рядное размещение цилиндров, 4-тактный, жидкостная охлаждающая система, есть турбонаддув. Надувочный воздух охлаждается с помощью теплового обменника, который относится к разновидности "воздух-воздух".
Отвечает Техрегламенту ТС 018/2011, регулирующему безопасность колёсного транспорта в плане соответствия моторов классу Евро-5.
Имеет 5 ступеней. Относится к механическим. 3-ходовая. Имеет синхронизаторы, установленные на 4-5 и 2-3 передачах.
Переключением передач можно управлять с помощью рычага либо фланца для монтажа системы управления на расстоянии. Есть возможность использовать электропневматическую управляющую систему для переключения передач.