Особенности комплектации:
- Предпусковой подогреватель двигателя;
- Блокировка межколесного и межосевого дифференциалов;
- АБС;
- Система "ЭРА-ГЛОНАСС";
- Тахограф
Колесная формула | 6×6 |
Нагрузка на ССУ | 11 т |
Двигатель | ЯМЗ-65674 (228 л. с., Е-5) |
КПП | ЯМЗ-2361 (5 ст.) |
топл. бак 180+300 л, ДЗК, тахограф |
Кабина, тип | Цельнометаллическая, трехместная, типа «4320», без спального места | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Колесная формула | 6х6 | ||||||
Нагрузка на ССУ, кг. | 11 000 | ||||||
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг. | 38 000 | ||||||
Двигатель | ЯМЗ-65674, 228 л.с. (167,5 кВт), V6, 11 115 см3, эк. класс 5, система нейтрализации ОГ | ||||||
Коробка передач | ЯМЗ-2361, 5 ступенчатая механическая | ||||||
Раздаточная коробка | 2-х ступенчатая, с межосевым деффиринциалом, с пневматическим управлением | ||||||
Привод тормозной системы | пневматический | ||||||
Емкость топливного бака, л. | 180+300 | ||||||
Шины | 425/85 R21 | ||||||
Рама | усиленная | ||||||
Коробка | усиленная | ||||||
Ведущие мосты | усиленные | ||||||
Рулевой механизм | интегральный |
Мотор дизельный с 6-ю цилиндрами, имеет V-образное размещение цилиндров, 4-тактный, воспламеняется вследствие сжатия.
Отвечает Техрегламенту ТС 018/2011, регулирующему безопасность колёсного транспорта в плане соответствия моторов классу Евро-5.