Особенности комплектации:
- Предпусковой подогреватель двигателя;
- Блокировка межколесного и межосевого дифференциалов;
- АБС;
- Система "ЭРА-ГЛОНАСС";
- Тахограф с блоком СКЗИ;
- ТСУ вилка-шкворень;
- Крепление запасного колеса на задней стенке кузова-фургона
Колесная формула | 6×6 |
Количество мест | 28+1 в кабине |
Кузов-фургон | Металлический, сварной |
Двигатель | ЯМЗ-65674 (228 л. с., Е-5) |
КПП | ЯМЗ-2361 (5 ст.) |
топл. бак 300 л, ДЗК сзади фургона, тахограф |
Кабина, тип | Цельнометаллическая, трехместная, типа «4320» | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Колесная формула | 6х6 | ||||||
Количество мест | 28+1 в кабине | ||||||
Кузов-фургон | Металлический, сварной, с вклеенными окнами, пониженный пол в центральной части кузова-фургона, переговорное устройство | ||||||
Максимальная скорость, км/ч | 90 | ||||||
Двигатель | ЯМЗ-65674, 228 л.с. (167,5 кВт), V6, 11 115 см3, эк. класс 5, система нейтрализации ОГ | ||||||
Коробка передач | ЯМЗ-2361, 5 ступенчатая механическая | ||||||
Раздаточная коробка | 2-х ступенчатая, с межосевым деффиринциалом, с пневматическим управлением | ||||||
Привод тормозной системы | пневматический | ||||||
Емкость топливного бака, л. | 300 | ||||||
Шины | 14.00-20 | ||||||
Рама | усиленная | ||||||
Коробка | усиленная | ||||||
Ведущие мосты | усиленные | ||||||
Рулевой механизм | интегральный |
Мотор дизельный с 6-ю цилиндрами, имеет V-образное размещение цилиндров, 4-тактный, воспламеняется вследствие сжатия.
Отвечает Техрегламенту ТС 018/2011, регулирующему безопасность колёсного транспорта в плане соответствия моторов классу Евро-5.