Особенности комплектации:
- Предпусковой подогреватель двигателя;
- Блокировка межколесного и межосевого дифференциалов;
- АБС;
- Система "ЭРА-ГЛОНАСС";
- Тахограф с блоком СКЗИ;
| Колесная формула | 8×8 |
| Нагрузка на ССУ | 14 т |
| Двигатель | ЯМЗ-53603-10 (328 л. с., Е-5) |
| КПП | ZF-9S1310T0 (9 ст.) |
| топл. бак 300+300 л, ДЗК, спальное место, тахограф | |
| Кабина, тип | Бескапотная со спальным местом, двухместная, типа «P» | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колесная формула | 8х8 | ||||||
| Нагрузка на ССУ, кг. | 14 000 | ||||||
| Макс. скорость, км/ч | 90 | ||||||
| Двигатель | ЯМЗ-53603-10, 328 л.с. (241 кВт), R6, 6 650 см3, эк. Класс 5 | ||||||
| Коробка передач | ZF-9S1310T0, 9 ступенчатая механическая | ||||||
| Раздаточная коробка | 2-х ступенчатая, с межосевым деффиринциалом, с пневматическим управлением | ||||||
| Привод тормозной системы | пневматический | ||||||
| Емкость топливного бака, л. | 300+300 | ||||||
| Шины | 425/85 R21 | ||||||
| Рама | усиленная | ||||||
| Коробка | усиленная | ||||||
| Ведущие мосты | усиленные | ||||||
| Рулевой механизм | интегральный | ||||||
Имеет 9 ступеней, относится к механическим.
КПП имеет резервный насос рулевого управления. Его привод осуществляется от ведущей колёсной пары. Данный насос обеспечивает работоспособность гидравлического усилителя рулевого управления при отказе главного насоса ГУРа.