Комплектация:
- дополнительная функция усиленной гидравлики “High Flow”;
- кондиционер;
- обогреватель;
- закрытая кабина оператора ROPS/FOPS.
| Грузоподъемность, кг | 1 200 |
| Нагрузка опрокидывания, кг | 2 400 |
| Модель двигателя | Weichai WP4.1G102E301 |
| Номинальная мощность, кВт | 73 |
|
Рабочие параметры |
|
|---|---|
| Длина × ширина × высота (мм) | 3580×1880×2160 |
| Максимальная рабочая высота (мм) | 4080 |
| Высота до пальца ковша (мм) | 3150 |
| Высота кабины оператора (мм) | 2160 |
| Максимальная высота до нижней части при горизонтальном положении ковша (мм) | 2983 |
| Длина без навесного оборудования (мм) | 2880 |
| Длина со стандартным ковшом (мм) | 3700 |
| Угол разгрузки при максимальной высоте (°) | 40 |
| Высота разгрузки (мм) | 2450 |
| Дистанция разгрузки (мм) | 700 |
| Угол запрокидывания ковша на поверхности земли (°) | 30 |
| Угол запрокидывания ковша на максимальной высоте (°) | 104 |
| Дорожный просвет (мм) | 200 |
| Колесная база (мм) | 1500 |
| Угол съезда (°) | 20 |
| Передний радиус разворота без аксессуаров (мм) | 1365 |
| Передний радиус разворота (мм) | 2200 |
| Задний радиус разворота (мм) | 1742 |
| Длина хвостовой части (мм) | 938 |
| Ширина колеи (расстояние между центрами гусениц) | 1654 |
| Ширина ковша (мм) | 2030 |
|
Технические характеристики |
|
| Вес машины (кг) | 4800 |
| Грузоподъемность (кг) | 1200 |
| Опрокидывающая нагрузка (кг) | 2400 |
| Усилие отрыва ковша (кг) | 2000 (≥22кН) |
| Усилие отрыва стрелы (кг) | 1900 |
| Максимальная скорость хода (км/ч) | 12 |
| Объем ковша (м3) | 0,55 |
|
Двигатель |
|
| Марка | Weichai |
|
Модель |
WP4.1G102E301 |
|
Тип |
4-цилиндровый дизельный двигатель |
| Охлаждение | водяное |
| Стандарт выбросов | Tier III |
| Мощность (кВт / об/мин) | 73 / 2300 |
| Мощность (л.с. / об/мин) | 99 / 2300 |
| Максимальный крутящий момент (Нм / об/мин) | 156,3 / 1600 |
|
Система передачи |
|
|
Тип |
закрытый контур гидростатического давления |
| Главный насос | аксиально-поршневой регулируемый насос с наклонной базой |
|
Мотор |
2 х радиально-поршневых количественных односкоростных мотора |
|
Гидравлическая система |
|
| Тип | дроссельная система |
| Насос | шестеренчатый насос |
| Стандартный поток /повышенный поток (л/мин) | 88 / 140 |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 210 |
| Контрольный клапан | трехконтурный многоходовой клапан |
| Гидравлический мотор | Rexroth |
| Гидравлический насос | Rexroth |
|
Электрическая система |
|
| Стартер (В /кВт) | 12/2.0 |
| Генератор (В / А) | 12 / 60 |
| Аккумулятор (А*ч) | 120 |
|
Характеристики |
|
| Тип управления | режим пилотного управления ISO |
| Бак гидравлического масла (л) | 23 |
| Топливный бак (л) | 90 |
| Размер шин | 12-16.5 |
| Вид шин | пневматические |
Комплектация: