Грузоподъемность, кг | 900 |
Нагрузка опрокидывания, кг | 1820 |
Модель двигателя | KUBOTA |
Номинальная мощность, л.с. | 49 |
Рабочие параметры |
|
---|---|
Длина × ширина × высота (мм) | 3320×1530×2000 |
Максимальная рабочая высота (мм) | 3880 |
Высота до пальца ковша (мм) | 3060 |
Высота кабины оператора (мм) | 2035 |
Максимальная высота до нижней части при горизонтальном положении ковша (мм) | 2460 |
Длина без навесного оборудования (мм) | 2530 |
Длина со стандартным ковшом (мм) | 3340 |
Угол разгрузки при максимальной высоте (°) | 40 |
Высота разгрузки (мм) | 2450 |
Дистанция разгрузки (мм) | 790 |
Угол запрокидывания ковша на поверхности земли (°) | 29 |
Угол запрокидывания ковша на максимальной высоте (°) | 96 |
Дорожный просвет (мм) | 210 |
Колесная база (мм) | 1080 |
Угол выгрузки(°) | 40 |
Передний радиус разворота без аксессуаров (мм) | 1200 |
Передний радиус разворота (мм) | 2080 |
Задний радиус разворота (мм) | 1580 |
Дорожный просвет (мм) | 210 |
Ширина колеи (расстояние между центрами гусениц) | 1280 |
Ширина ковша (мм) | 1840 |
Технические характеристики |
|
Вес машины (кг) | 3020 |
Грузоподъемность (кг) | 900 |
Опрокидывающая нагрузка (кг) | 1820 |
Высота выгрузки (мм) | 2375/2865 |
Управление | джойстик |
Объем топливного бака (л) | 88 |
Объем ковша (м3) | 0,48 |
Двигатель | KUBOTA (49 л.с.) |