Особенности комплектации:
- Предпусковой подогреватель двигателя;
- Блокировка межколесного и межосевого дифференциалов;
- АБС;
- Система "ЭРА-ГЛОНАСС";
- Тахограф с блоком СКЗИ;
| Колесная формула | 6×6 | 
| Нагрузка на ССУ | 12 т | 
| Двигатель | ЯМЗ-53613-10 (310 л. с., Е-5) | 
| КПП | ZF-9S1310T0 (9 ст.) | 
| топл. бак 300+210 л, ДЗК, тахограф | |
| Кабина, тип | капотная, типа «NEXT» | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колесная формула | 6х6 | ||||||
| Нагрузка на ССУ, кг/шкворень, дюйм | 12 000/2,00 | ||||||
| Макс. скорость, км/ч | 90 | ||||||
| Двигатель | ЯМЗ-53613-10, 310 л.с. (228 кВт), R6, 6 650 см3, эк. Класс 5 | ||||||
| Коробка передач | ZF-9S1310T0, 9 ступенчатая механическая | ||||||
| Раздаточная коробка | 2-х ступенчатая, с межосевым деффиринциалом, с пневматическим управлением | ||||||
| Привод тормозной системы | пневматический | ||||||
| Емкость топливного бака, л. | 300+210 | ||||||
| Шины | 425/85 R21 | ||||||
| Рама | усиленная | ||||||
| Коробка | усиленная | ||||||
| Ведущие мосты | усиленные | ||||||
| Рулевой механизм | интегральный | ||||||
 
      
            Дизельный, с 6-ю цилиндрами, относится к линейке ЯМЗ-530, имеет рядное размещение цилиндров, 4-тактный, жидкостная охлаждающая система, есть турбонаддув. Надувочный воздух охлаждается с помощью теплового обменника, который относится к разновидности "воздух-воздух".
Отвечает Техрегламенту ТС 018/2011, регулирующему безопасность колёсного транспорта в плане соответствия моторов классу Евро-5.
 
      
            Имеет 9 ступеней, относится к механическим.
КПП имеет резервный насос рулевого управления. Его привод осуществляется от ведущей колёсной пары. Данный насос обеспечивает работоспособность гидравлического усилителя рулевого управления при отказе главного насоса ГУРа.